500VDC 充电1分钟后,测试不小于10000MΩ
关键词:
测试
电容器
所属分类:
陶瓷电容器、微波瓷粉、微波器件、铝基覆铜板
咨询热线:
CT81、CT82、CC81、CC82 系列高压、超高压瓷介电容器
图文详情
主要性能指标
CT81、CT82、CC81、CC82系列高压、超高压瓷介电容器
类别 | 电容器系列 | 介质分类 | 标称电压 | 容量系列 |
高压瓷介电容器 | CT81系 | II | DC1KVDC2KVDC3KVDC4KVDC5KVDC6KVDC8KV | 100pF~22000pF |
高压瓷介电容器 | CC81系 | I | DC1KVDC2KVDC3KVDC4KVDC5KVDC6KV DC8KV | 3pF~1000pF |
超高压瓷介电容器 | CT82系 | II | DC10KVDC12KVDC15KVDC20KVDC25KV | 100pF~1000pF |
超高压瓷介电容器 | CC82系 | I | DC10KVDC12KVDC15KVDC20KVDC25KV | 10pF~100pF |
CT81、CT82 系(Ⅱ类 DC1KV ~ 25KV)
项目 | 规格值 |
使用温度范围 | -25℃~+85℃ |
标称电压 UR | UR 1KVDC,2KVDC,…… 25KVDC |
测试电压 | 1KV ≤ UR ≤ 10KV: 1.5 UR +500V 保 1min;10KV < UR ≤ 25KV: 1.5 UR 保 1min |
标称容量 | 在偏差允许范围内,(1±0.2)KHz,(1±0.3)V,(25±2)℃下测试 |
损耗角正切值(tgδ) | (1±0.2)KHz,(1±0.3)V, (25±2)℃下测试 D≤100×10-4,B、E、F≤250×10-4 |
绝缘电阻 | 500VDC 充电1分钟后,测试不小于10000MΩ |
CC81、CC82 系(Ⅰ类 DC1KV ~ 25KV)
项目 | 规格值 |
使用温度范围 | -25℃~+85℃ |
标称电压 UR | UR 1KVDC,2KVDC,…… 25KVDC |
测试电压 | 1KV ≤ UR ≤ 10KV: 1.5 UR +500V 保 1min;10KV < UR ≤ 25KV: 1.5 UR 保 1min |
标称容量 | 在偏差允许范围内,(1±0.2)MHz,(1±0.3)V, (25±2)℃下测试 |
损耗角正切值(tgδ) | (1±0.2)MHz,(1±0.3)V,(25±2)℃下测试tgδ≤30×10-4 |
绝缘电阻 | 500VDC 充电1分钟后,测试不小于10000MΩ |
上一页
下一页
上一页
下一页
其他产品
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,pg会尽快与你取得联系