多层片式瓷介电容器
图文详情
(1)产品外形尺寸
尺寸规格 | 长度 (L) | 宽度 (W) | 厚度 (Tmax) |
0402 | 1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 0.55 |
0603 | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.90 |
0805 | 2.0±0.3 | 1.25±0.2 | 1.50 |
1206 | 3.2±0.4 | 1.6±0.3 | 1.90 |
1210 | 3.2±0.4 | 2.5±0.3 | 2.70 |
1812 | 4.5±0.5 | 3.2±0.4 | 3.50 |
2225 | 5.7±0.5 | 6.5±0.6 | 3.50 |
(2)主要性能指标
项目 | 性能指标要求 | 测试条件(25±2)℃ |
电容量 | 符合标称电容量及其允许偏差范围 | 测试电压:(1.0±0.2)Vrms |
损耗角正切 (tgδ) | CC41:CR≥50pF,tgδ≤15×10⁻⁴ ;CR<50pF,tgδ≤1.5(150/CR+7)×10⁻⁴ | |
绝缘电阻(Ri) | CC41:CR≤10nF IR≥104MΩ;CR>10nF IR≥(100/CR)MΩ | 测试电压:额定电压 测试时间:2min±5s 测试温度:25℃±2℃ |
介质耐电压 | 试验时无击穿、飞弧和可见损伤 | 测试电压:UR ≤ 200V 2.5UR UR=250V 2.0UR 500 ≤ UR ﹤ 1000V 1.5UR UR ≥ 1000V 1.2UR测试时间:5s±1s浪涌电流不超过50mA |
上一页
其他产品
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,pg会尽快与你取得联系